La liste
Porté | ||||
Portage | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Sac-à-dos 55L + 10 Mc Kinley | 1 | 1750 | 1750 | |
1700 | ||||
Abri | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Tente 1P | 1 | 909 | 909 | |
909 | ||||
Couchage | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Duvet | 1 | 690 | 690 | |
Matelas | 1 | 530 | 530 | |
Sac à viande | 1 | 160 | 160 | |
1380 | ||||
Vêtements | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Polaire | 1 | 318 | 318 | |
Poncho | 1 | 248 | 248 | |
Tee-shirt | 1 | 144 | 144 | |
débardeur | 1 | 109 | 109 | |
short rechange | 1 | 180 | 180 | |
paire de claquettes | 1 | 150 | 150 | |
Boxer | 2 | 50 | 100 | |
Chaussettes | 3 | 40 | 120 | |
1369 | ||||
Extra | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Liseuse | 1 | 200 | 200 | |
Cartes | 2 | 93 | 186 | |
Pince à linge | 4 | 5 | 20 | |
Frontale | 1 | 84 | 84 | |
calepin 14X9 | 1 | 33 | 33 | |
crayon | 1 | 5 | 5 | |
Carte identité | 1 | 5 | 5 | |
Billet train | 1 | 0 | 0 | |
CB | 1 | 5 | 5 | |
Carte Vitale | 1 | 5 | 5 | |
Ficelle 7 mètres | Ficelle Serf-volant | 1 | 18 | 18 |
561 | ||||
Cuisine | Détail | Q | P U gr | P T gr |
gamelles | Gamelle+fourchette+cuillère+réchaud+gaz | 1 | 342 | 342 |
couteau | Laguiole55, tire bouchon pointeau | 1 | 92 | 92 |
Gourdes | Gourdes 1L + housse support | 1 | 175 | 175 |
609 | ||||
Hygiène | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Trousse de toilette | savon,brosse à dents, chiffonnette, serviette (62X90), rasoir | 1 | 246 | 246 |
papier toilette | rouleau entamé | 1 | 37 | 37 |
283 | ||||
Électronique | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Téléphone | S7 | 1 | 178 | 178 |
electronique | Batteries (2), chargeur,câble | 2 | 579 | 1158 |
Appareil photo Lumix | Panasonic Lumix DMC-TZ57 | 1 | 300 | 300 |
1636 | ||||
Pharmacie | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Pharmacie | Contient liste ci-dessous, jaune complété par mes soins | 1 | 230 | 230 |
1 | ||||
Compresse non tissée 5X5cm | Protège plaie | 1 | ||
Compresse 7,5X7,5cm | Protège blessure | 1 | ||
Compresse oculaire | Protège œil | 1 | ||
Lingette alcool | Nettoie la plaie | 4 | ||
Pansement 72mmX19mm | Protège plaie | 10 | ||
Pansement papillon | Protège plaie | 2 | ||
Pansement articulation | Protège plaie | 2 | ||
Pansement 56mmX19mm | Protège plaie | 4 | ||
Pansement anti-ampoule | 3 petits et 3 grands | 6 | ||
Ruban adhésif 1,25cmX5m | Fixe compresse | 1 | ||
Paire de ciseaux 9cm | 1 | |||
Pince à échardes | 1 | |||
couverture survie 210cmX140cm | 1 | |||
Pince à tiques | plastique | 1 | ||
Anti vomitif | 0 | |||
Anti diarrhée | 0 | |||
Désinfectant d’eau | 1 | |||
Anti inflammatoire | Lamaline pour mes problèmes de dos et/ou épaule | 6 | ||
Ésoméprazole | Pour un cas de mes problèmes d’estomac | 6 | ||
crème solaire 30 % | tube entamé | 1 | ||
230 | ||||
Popote | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Divers | ||||
Café – Tisanes | 7 jours | 1 | 173 | 173 |
Petit déjeuner | ||||
Sachet petit-déjeuner | 6 jours | 1 | 534 | 534 |
Déjeuner | ||||
Pain-charcuterie-fromage | 4 jours | 1 | 1200 | 1200 |
Dîner | ||||
Repas | 5 jours | 1 | 479 | 479 |
En-cas | ||||
Barre céréales | 7 jours | 1 | 319 | 319 |
Divers | 7 jours | 1 | 159 | 159 |
Eau | 1L | 1 | 1000 | 1000 |
3864 | ||||
Portage | 8727 | |||
Nourriture | 3864 | |||
Total portage | 12591 | |||
si l’on compte le supplément sur soi... | ||||
Sur soi | Détail | Q | P U gr | P T gr |
Teeshirt – Manches longues | 1 | 190 | 190 | |
Tee-shirt | 1 | 149 | 149 | |
Coupe vent | 1 | 134 | 134 | |
Boxer | 1 | 56 | 56 | |
pantalon | Pantalon short | 1 | 338 | 338 |
Paire Chaussettes | 1 | 34 | 34 | |
Paire Chaussures | 1 | 1013 | 1013 | |
Chapeau | 1 | 81 | 81 | |
Lunette soleil | 1 | 27 | 27 | |
Lunette de vue + étui | 1 | 137 | 137 | |
Paire Bâtons de marche | 1 | 420 | 420 | |
2579 | ||||
Poids Total | 15120 |
Le billet Rando – Liste de matériel Le Faou – Douarnenez (Tréboul) sur GR34 en 7 jours est apparu en premier sur le blog de Sima78.