En quoi consiste mes repas ?
- Un petit-déjeuner
- En-cas du matin
- Déjeuner
- En-cas d’après-midi
- Dîner
Le sachet petit-déjeuner contient : un mélange de 40 g de flocons d’avoine complet, 10 g de raisins secs, 10 g de cranberry, 5 g de sucre. J’y ajoute l’eau chaude, un sachet de lait en poudre (5 g).
Ensuite je mange une barre de céréales 20 g et fini par me faire un café chaud (3 g café en poudre).
Je mange aussi 2 abricots secs qui ne sont pas dans le sachet.

En en-cas j’avais préparé 2 abricots secs et une barre de céréales par en-cas. Je n’ai pas eu de coup de fringale et seulement 2 abricots le matin et une barre de céréales l’après-midi m’ont suffi.
Repas du midi je privilégie le repas froid, pain, morceau de chorizo ou saucisson, tranche de jambon, fromage, 2 abricots.
Le soir quelques cacahuètes, repas chaud assez riche, deux abricots.
Précision, le coupe-vent du matin rejoint très vite le sac-à-dos. Il s’agit d’un coup-vent anti-transpirant prévu pour la course à pied, on ne sue pas dedans.
Liste :
Description | Q | Poids U | Poids T |
Portage | |||
Sac-à-dos 55L + 10 | 1 | 1750 | 1750 |
sac poubelle | 1 | 25 | 25 |
Total | 1725 | ||
Abri | |||
Tente 1P | 1 | 909 | 909 |
Total | 909 | ||
Couchage | |||
Duvet | 1 | 1670 | 1670 |
Matelas gonflable | 1 | 535 | 535 |
Sac à viande | 1 | 160 | 160 |
Total | 2365 | ||
Vêtements | |||
Polaire | 1 | 318 | 318 |
Veste de pluie | 1 | 240 | 240 |
Pantalon de pluie | 1 | 188 | 188 |
Tee-shirt | 1 | 144 | 144 |
Tee-shirt manches longues | 1 | 175 | 175 |
Boxer | 1 | 56 | 56 |
Chaussettes | 3 | 34 | 102 |
Total | 1223 | ||
Extra | |||
Liseuse | 1 | 200 | 200 |
Porte-cartes | 1 | 58 | 58 |
Boussole | 1 | 40 | 40 |
Pince à linge | 2 | 5 | 10 |
Frontale | 1 | 84 | 84 |
Piles de rechange | 3 | 12 | 36 |
Briquet | 1 | 10 | 10 |
Allumettes | 1 | 7 | 7 |
Calepin 14X9 cm | 1 | 33 | 33 |
Crayon | 1 | 5 | 5 |
Stylo | 1 | 4 | 4 |
Carte d'Identité | 1 | 5 | 5 |
CB | 1 | 5 | 5 |
Carte Vitale | 1 | 5 | 5 |
Ficelle (7m) | 1 | 18 | 18 |
Cartes | 2 | 93 | 186 |
Total | 706 | ||
Cuisine | |||
Réchaud | 1 | 29 | 29 |
Gaz | 2 | 100 | 200 |
Coupe-vent | 1 | 190 | 190 |
Gamelles | 1 | 187 | 187 |
Couteau | 1 | 92 | 92 |
Fourchettes/Cuillière | 1 | 26 | 26 |
Gourdes (vides) | 2 | 174 | 348 |
Total | 1072 | ||
Hygiène | |||
Savon | 1 | 15 | 15 |
Lingettes micro fibre 30X30 | 2 | 18 | 36 |
Brosse à dent | 1 | 10 | 10 |
Papier Toilette | 1 | 68 | 68 |
Serviette micro fibre | 1 | 100 | 100 |
Total | 229 | ||
Èlectronique | |||
Téléphone | 1 | 178 | 178 |
Chargeur | 1 | 65 | 65 |
Batterie de recharge | 1 | 221 | 221 |
Chargeur solaire | 1 | 288 | 288 |
Montre | 1 | 28 | 28 |
Appareil photo Lumix | 1 | 300 | 300 |
Total | 1080 | ||
Pharmacie (Contient) | 1 | 353 | 353 |
Compresse non tissée 5X5 cm | 1 | ||
Compresse 7,5X7,5 cm | 1 | ||
Compresse oculaire | 1 | ||
Lingette alcool | 4 | ||
Pansement 72X19mm | 10 | ||
Pansement papillon | 2 | ||
Pansement articulaire | 2 | ||
Pansement 56X19mm | 4 | ||
Pansement anti-ampoule | 6 | ||
Ruban adhésif 1,25cmX5m | 1 | ||
Paire de ciseaux | 1 | ||
Pince à écharges | 1 | ||
Couverture de survie 210X140cm | 1 | ||
Pince à tique | 1 | ||
Désinfectant eau | 10 | ||
Anti-inflamatoire (perso) | 6 | ||
Ésoméprazole (perso) | 6 | ||
Crème solaire 50% | 1 | ||
Total | 353 | ||
Popote | |||
Divers | |||
Pain 5 cérales & 5 graines | 1 | 500 | 500 |
Saucisson Auvergne | 1 | 250 | 250 |
Chorizo | 1 | 225 | 225 |
Fromage (vieux Cantal) | 1 | 500 | 500 |
Jambon d'Auvergne | 6 | 12 | 72 |
Eau | 2 | 1000 | 2000 |
Cachuètes (sachet) | 1 | 52 | 52 |
Petits-déjeuner | |||
Sachet petit-déjeuner | 4 | 95 | 380 |
Abricots secs | 8 | 16 | 128 |
Déjeuner | |||
Pioché dans "Divers" | |||
Dîner | |||
Pâte bolognaise (Lyo) | 1 | 179 | 179 |
Tortilla au bœuf épicé (ration) | 1 | 90 | 90 |
Semoule céréales (pour 2 repas) | 1 | 205 | 205 |
En-cas | |||
Barre céréales | 8 | 20 | 160 |
Abricot secs | 32 | 16 | 512 |
Total | 5253 | ||
Sur soi | |||
Débardeur | 1 | 109 | 109 |
Coupe-vent (rejoint sac-à-dos) | 1 | 134 | 134 |
Boxer | 1 | 56 | 56 |
Pantalon-short | 1 | 338 | 338 |
Paire de chaussettes | 1 | 34 | 34 |
Paire de chaussures | 1 | 1027 | 1027 |
Chapeau | 1 | 81 | 81 |
Lunettes de soleil | 1 | 137 | 137 |
Paire de bâtons de marche | 1 | 420 | 420 |
Lunettes de lecture + étui | 1 | 137 | 137 |
Total | 2363 | ||
Totaux | |||
Portage | 9662 | ||
Nourriture | 5253 | ||
Total portage | 14965 | ||
Sur soi | 2363 | ||
Totalité | 17328 |
Le billet Rando - Liste de matériel Pays du Val d’Allier est apparu en premier sur le blog Sima78
Derniers commentaires